错误代码 | 型号 | 错误类型 | 报误原因 | 解决办法 |
AnF | ATV71 | 速度超差 | 编码器速度反馈与给定值不匹配 | ·检查电机、增益和稳定性参数·添加一个制动电阻器·检查电机/变频器/负载的大小·检查编码器的机械连轴器及其连线 |
brF | ATV71 | 机械制动 | ·制动反馈触点与制动逻辑控制不匹配 | ·检查反馈电路以及制动逻辑电路·检查制动器的机械状态 |
CrF | ATV71 | 预充电故障 | ·负载继电器控制故障或充电电阻损坏 | ·检查内部连接情况·检查/修理变频器 |
EcF | ATV71 | 编码器连线 | ·编码器的机械连轴器断裂 | ·检查编码器的机械连轴器 |
EEF1 EEF2 | ATV71 | EEPROM管理 | ·内部存储器故障 | ·检查环境条件(电磁兼容性)·关闭,复位,返回出厂设置·检查/修理变频器 |
EnF | ATV71 | DEFAUTCODEUR | ·编码器反馈故障 | ·检查第71页的[脉冲数量](PGI)与[编码器类型](EnS)·检查编码器的机械部分与电气部分的运行情况,其电源及连线是否全部正确·如有必要,颠倒电机(第65页的[改变输出相序](PHr)参数)或编码器信号的旋转方向 |
FCF1 | ATV71 | 输出接触器未打开 | ·虽然已满足打开条件,但输出接触器仍保持闭合 | ·检查接触器及其连线·检查反馈电路 |
InF | ATV71 | 校准值错误 | ·变频器标度丢失 | ·重新标定变频器(由施耐德电气产品技术支持人员执行) |
InF1 | ATV71 | 额定功率错误 | ·功率卡与存储的卡不同 | ·检查功率卡的给定值 |
InF2 | ATV71 | 不兼容的电源板 | ·功率与控制卡不兼容 | ·检查功率卡的给定值及其兼容性 |
InF3 | ATV71 | 内部串行连接 | ·内部卡之间出现通信故障 | ·检查内部连接·检查/修理变频器 |
InF4 | ATV71 | 生产专用区域 | ·内部数据不一致 | ·重新标定变频器(由施耐德电气产品技术支持人员执行) |
InF5 | ATV71 | INTERNE-MESURETEMPS | ·电子时间测量元件出现故障 | ·检查/修理变频器 |
InF6 | ATV71 | 选项卡 | ·不能识别安装在变频器上的选件 | ·检查选件的给定值与兼容性 |
InF7 | ATV71 | 硬件初始化 | ·变频器的初始化已完成 | ·关闭变频器并复位 |
InF8 | ATV71 | 内部控制电源故障 | ·控制电源不正确 | ·检查控制电源 |
InF9 | ATV71 | 内部电流测量故障 | ·电流测量值不正确 | ·更换电流传感器或功率卡·检查/修理变频器 |
InFA | ATV71 | 内部输入电源缺相 | ·输入级不能正确运行 | ·通过[1.10诊断]菜单执行诊断测试·检查/修理变频器 |
InFb | ATV71 | 内部温度传感器 | ·变频器的温度传感器不能正确工作 | ·更换温度传感器·检查/修理变频器 |
InFC | ATV71 | 未知 | 未知 | 请联系厂商 |
InFd | ATV71 | ENTREEANALOGIQUE | ·模拟输入上出现不一致的信号 | ·检查模拟输入的连线情况以及信号值 |
InFE | ATV71 | DEFAUTMICRO | ·内部微处理器出现故障 | ·关闭变频器并复位检查/修理变频器 |
OCF | ATV71 | 过流 | ·[设置](SEt-)与[1.4电机控制](drC-) 菜单中的参数不正确: ·惯量或载荷太大·机械锁定 | ·检查参数·检查电机/变频器/负载的大小·检查机械装置的状态 |
PrF | ATV71 | 电源切除失效 | ·变频器的“断电”安全功能出现故障 | ·检查/修理变频器 |
SCF1 | ATV71 | 电机短路 | ·变频器输出短路或接地·如果几个电机并联,变频器输出有较大的接地泄漏电流 | ·检查变频器与电机之间的电缆连接情况以及电机的绝缘情况·通过[1.10诊断]菜单执行诊断测试·减小转换频率·将电抗器与电机串联连接 |
SCF2 | ATV71 | 有阻抗短路 | | |
SCF3 | ATV71 | 接地短路 | | |
SOF | ATV71 | 超速 | ·不稳定或驱动负载太大 | ·检查电机、增益和稳定性参数·添加一个制动电阻器·检查电机/变频器/负载的大小·检查编码器的机械连轴器及其连线 |
SPF | ATV71 | 速度反馈丢失 | ·没有编码器反馈信号 | ·检查编码器与变频器之间的连线情况·检查编码器 |
更多施耐德故障代码进入、 施耐德变频器故障代码,ATV71系列故障代码表(2) |