主 代码 | | 子 代码 | 数据 1 | 数据 2 | 名称 | 原因 | 行动 |
102 驱动电气 |
| | 1024 | 0 | 0 | 马达电流关闭故障 | 马达桥IGBT损坏。 电流传感器损坏。 电流测量受干扰。 See also 130_5000_219. | 检查故障 130_5000_219。 关电送电。 如果问题持续则更换驱动。 |
104 马达保护 |
| | 1035 A | 0 | 0 | 马达过载计数故障 | 显示故障 2005 太频繁 | 检查马达过载极限。 - 马达过载全速电流极限 (6_68) - 马达过载加速电流极限 (6_69) 检查马达设置类型 (6_60). 检查主机参数 (6_80-6_94). 检查电梯参数 (6_1-6_11). 检查电梯机械。 检查平衡系数。 |
| | 2004 A | 0 | 0 | 马达过温故障 | 马达过热。 马达温度计 PTC 或 NTC 损坏。 马达温度计 PTC 或 NTC 的电缆损坏。 错误马达过热限制 (6_67). 仅对 NTC。 在非常冷的温度下,断开的监控是不可靠的。 | 检查马达冷却。 马达温度计和线路。 马达过热极限 (6_67)。 从实时显示检查马达温度(6_75_45显示NTC或PTC的摄氏温度) |
| | 2005 A | 0 | 0 | 马达过载故障 | 错误的马达过载极限。 - 马达过载全速电流极限 (6_68) - 马达过载加速电流极限 (6_69) 电梯的机械问题。 参数错误。 | 检查马达过载极限。 - 马达过载全速电流极限 (6_68) - 马达过载加速电流极限 (6_69) 检查马达设置类型 (6_60). 检查主机参数 (6_80-6_94). 检查电梯参数 (6_1-6_11). 检查电梯机械。 检查平衡系数。 |
| | 3044 A | 0 | 0 | 马达过载警告 | 错误的马达过载极限。 - 马达过载全速电流极限 (6_68) - 马达过载加速电流极限 (6_69) 电梯的机械问题。 参数错误。 | 检查马达过载极限。 - 马达过载全速电流极限 (6_68) - 马达过载加速电流极限 (6_69) 检查马达设置类型 (6_60). 检查主机参数 (6_80-6_94). 检查电梯参数 (6_1-6_11). 检查电梯机械。 检查平衡系数。 |
| | 3057 A | 0 | 0 | 马达温度警告 | 马达过热。 马达温度计 NTC 损坏。 马达温度计 NTC 的电缆损坏。 错误马达过热限制 (6_67)。 在非常冷的温度下,断开的监控是不可靠的。 | 检查马达冷却。 马达温度计和线路。 马达过热极限 (6_67)。 |
主 代码 | | 子 代码 | 数据 1 | 数据 2 | 名称 | 原因 | 行动 |
105 电源 |
| | 2007 | 0 | 0 | 供电电源 | 太高或太低的 24V 电源 (<16V or >35V) KDM驱动内部24V电源损坏。 DCBG-CPU损坏。 | 检查 DCBG XAP1 到 367 I/O 板 X7 的电缆。 检查 367 I/O 板 X85 的连接头。 更换 367 I/O 板。 更换 KDM 驱动。 更换 DCBG 板。 |
106 自我测试 |
| | 1001 A | 0 | 0 | 速度监控计数 | 太多 2009, 2013, 5000_41 或 5000_48 故障。 计数值可以从参数 6_31 调整。默认值为3。 | 检查参数。 检查编码器的固定。 检查编码器电缆的屏蔽。 检查平衡系数。 |
| | 1044 | 0 | 0 | 马达力矩监控计数 | 太多 2069 故障。 | 检查抱闸。 检查 LWD。 检查驱动参数: - 电梯额定载重 (6_4) - 平衡 (6_10) - KTW/Q 系数 (6_25) - 钢丝绳重量 (6_26) |
| | 1056 | 0 | 0 | 移动风险监控计数 (马达动作) | 显示故障 2110 太频繁 | 检查停止延迟参数 (6_43)。 按照AS指导检查抱闸。 检查手动松闸装置。 |
| | 1064 | 0 | 0 | 在启动或停车顺序的移动风险(硬件失效) | 显示故障 2111 太频繁 | 检查抱闸电源线路和所有模块接地与屏蔽。 更换抱闸控制装置。 |
| | 2110 | 0 | 0 | 移动风险监控 (马达动作) | 主机抱闸问题。 抱闸错误调整。 手动松闸装置卡住。 抱闸太弱。 抱闸关闭时间长于抱闸停止延迟参数(6_43)。 | 检查停止延迟参数 (6_43)。 按照AS指导检查抱闸。 检查手动松闸装置。 |
| | 2111 | 0 | 0 | 在启动或停车顺序的移动风险(硬件失效) | 驱动抱闸控制装置问题。 启动/停止探测到意外的抱闸电流,这可以引起意外的移动。 线路错误。 | 检查抱闸电源线路和所有模块接地与屏蔽。 更换抱闸控制装置。 |
主 代码 | | 子 代码 | 数据 1 | 数据 2 | 名称 | 原因 | 行动 |
107 称重 |
| | 2008 | 0 | 0 | 称重装置(LWD)故障 | 传感器损坏。 传感器电缆问题。 尝试再平层,没有LWD设置。 | 检查 LWD 传感器。 检查 LWD 线路。 做 LWD 设置。 |
| | 3020 | 0 | 0 | 称重警告 | LWD传感器不良/位置错误。 传感器电缆问题。 没有做 LWD 设置。 | 检查 LWD 传感器。 检查 LWD 线路。 做 LWD 设置。 |
108 移动反馈 |
| | 2009 | 井道的位置 [cm] | 速度+模式 [cm/s] + 最后数是模式 | 速度差异 (参考对编码器) | 错误系统参数。 马达速度反馈问题。 高摩擦影响移动。 抱闸或抱闸控制问题。 平衡错误。 运行时安全回路断开。 | 检查参数。 检查编码器固定。 检查编码器电缆屏蔽。 检查平衡。 读取井道位置(数据1):检查安全装置或机械问题。 |
| | 2012 | 井道的位置 [cm] | 速度+模式 [cm/s] + 最后数是模式 | 速度反馈饱和故障。 | 初级的编码器没有连接或损坏。 | 连接初级的编码器。 更换初级的编码器。 |
| | 2013 | 井道的位置 [cm] | 速度+模式 [cm/s] + 最后数是模式 | 双速度监控 (编码器对马达频率) | 错误系统参数。 马达速度反馈问题。 运行时安全回路断开。 | 检查参数。 检查编码器固定。 检查编码器电缆屏蔽。 读取井道位置(数据1):检查安全装置或机械问题。 比较实时显示值(6_75_1对6_75_34),应该接近。 |
| | 2069 | 0 | 0 | 马达力矩监控 | 当电梯运行时,马达力矩超出额定力矩的 80% 。 | 检查抱闸。 检查 LWD. 检查驱动参数: - 电梯额定载重 (6_4) - 平衡 (6_10) - KTW/Q 系数 (6_25) - 钢丝绳重量 (6_26) |
主 代码 | | 子 代码 | 数据 1 | 数据 2 | 名称 | 原因 | 行动 |
109 井道信号 |
| | 3065 | 楼层 | 0 | 轿厢位置 77 错误 | 77:U 或 77:N 信号问题。 钢丝绳打滑太多。 | 检查 77:U 和 77:N 开关和磁铁。 检查平衡。 检查井道机械。 检查电梯位置漂流的实时显示 (6_75_9)。 |
| | 3066 | 楼层 | 0 | 轿厢位置 61 错误 | 61:U 或 61:N 信号问题。 钢丝绳打滑太多。 | 检查 61:U 和 61:N 开关和磁铁。 检查平衡。 检查井道机械。 检查电梯位置漂流的实时显示 (6_75_9)。 |
110 驱动温度 |
| | 2014 | 0 | 0 | 散热片温度故障 | 启动时散热片温度超过 75C 或运行时超过 90C 运行繁忙。 驱动风扇不工作。 散热片脏或有灰尘。 井道或机房温度太高。 | 检查驱动风扇(KR6或KR7)或INU和AFE风扇(KR8)的工作。 检查驱动散热片(KR7 或 KR7)或INU和AFE散热片(KR8)的气流。 检查井道或机房温度。 检查驱动散热片温度的实时显示 (6_75_40)。 |
| | 3010 | 0 | 0 | 散热片温度警告 | 检修/RDF时散热片温度超过 75C 驱动风扇不工作。 散热片脏或有灰尘。 井道或机房温度太高。 | 检查驱动风扇(KR6或KR7)或INU和AFE风扇(KR8)的工作。 检查驱动散热片(KR7 或 KR7)或INU和AFE散热片(KR8)的气流。 检查井道或机房温度。 检查驱动散热片温度的实时显示 (6_75_40)。 |
主 代码 | | 子 代码 | 数据 1 | 数据 2 | 名称 | 原因 | 行动 |
118 井道设置 |
| | 1043 | 0 | 0 | 缺少井道设置 | 无效的井道设置。井道设置没有做或存在的井道设置被删除。 | 按照 AM/AS 指导做井道设置。 |
| | 2021 | 0 | 0 | 井道设置启动位置故障 | 井道设置启动太接近进入61:N隔磁片或缺少61:U。 起动时,轿厢没有低于61:N或61信号错误 | 井道设置启动在最底楼层以下(61:U 和 30)。 |
| | 2022 | 0 | 0 | 77:S 顺序故障 | 不正确的 77:S 顺序。 正确的顺序是: 77:S 必须在底层接通 77:S 必须在中间层关闭 77:S 必须在顶层接通 | 按照平层片图安装 77:S。 |
| | 2023 | 0 | 0 | 77:U/N 顺序故障 | 不正确的 77:U/N 顺序。 正确的顺序是: 77:N 必须在底层接通 77:N 和 77:U 必须在中间真/假楼层关闭 77:U 必须在顶层接通 | 按照平层片图安装 77:U 和 77:N。. |
| | 2025 | 0 | 0 | 61:N 顺序故障 | 不正确的 61:N 顺序。 正确的顺序是: 61:U 在楼层和楼层之下激活 61:U 和 61:N 在楼层激活 61:N 在楼层和楼层之上激活 | 按照 AM 指导调整 61:U 和 61:N 感应器。 按照平层片图安装 61 磁铁。. |
| | 2026 | 0 | 0 | 61:U 顺序故障 | 不正确的 61:U 顺序。 正确的顺序是: 61:U 在楼层和楼层之下激活 61:U 和 61:N 在楼层激活 61:N 在楼层和楼层之上激活 | 按照 AM 指导调整 61:U 和 61:N 感应器。 按照平层片图安装 61 磁铁。. |
| | 2027 | 0 | 0 | 超出最高楼层数 | 超出最高楼层数(最大50层) | 按照 AM 指导安装磁铁位置。 检查位置系统。 |
| | 2029 | 0 | 0 | 位置计算故障。 | 计算的位置在底层之下。 | 检查马达参数(6_60 或 6_80 - 6_91) 验证RDP操作的向上和向下。 重新做井道学习。 |
| | 2073 | 0 | 0 | 77:U/N NTS 顺序故障 | 不正确的 77:U/N 顺序。 正确的顺序是: 77:N 必须在底层接通 77:N 和 77:U 必须在中间真/假楼层关闭 77:U 必须在顶层接通 | 按照平层片图安装 77:U 和 77:N。. |
| | 6010 | 楼层 | 重叠 [mm] | 井道设置,61:U 和 61:N的最小重叠信息 | 当数据1楼层在5mm以下,报告61:U/N的最小重叠信息 | 如果最小重叠 < 5 mm 按照 AM 指导调整 61:U 和 61:N 传感器。 重新做井道学习。 |
| | 6011 | 楼层 | 重叠 [mm] | 井道设置,61:U 和 61:N的最大重叠信息 | 当数据1楼层在25mm以上,报告61:U/N的最大重叠信息 | 如果最大重叠 > 25 mm 按照 AM 指导调整 61:U 和 61:N 传感器。 重新做井道学习。 |
主 代码 | | 子 代码 | 数据 1 | 数据 2 | 名称 | 原因 | 行动 |
120 启动顺序 |
| | 1037 | 0 | 0 | 马达桥故障 | 马达桥没有启动。 马达桥损坏。 | 关电送电。 如果问题持续则更换驱动。 |
| | 1038 | 0 | 0 | 主接触器控制故障 | 主接触器或辅助触点损坏。 线路状态问题。 | 检查线路。 检查主接触器。 检查辅助触点。 |
| | 2016 | 0 | 0 | 主接触器卡住 | 主接触器或辅助触点损坏。 线路状态问题。 | 检查线路。 检查主接触器。 检查辅助触点。 |
| | 2017 | 0 | 0 | 整流桥故障 | 整流桥没有启动。 | 检查其它故障代码。 当运行时,检查线电压和网络稳定性。 检查参数: - 启动延迟 (33) 检查 K201, K201:3, K201:4 和线路。 关电送电。 |
| | 2020 | 0 | 0 | 变调禁止 | 当运行时 201 接触器状态输入跌落。 | 检查 201 主接触器和辅助触点。 检查 201 辅助触点线路。 如果问题持续则更新驱动软件。 |
| | 2079 | 0 | 0 | 抱闸控制装置故障 | 驱动控制板损坏。 抱闸控制板损坏。 DCBG 与 抱闸控制板之间电缆损坏。 | 检查抱闸控制装置的电源。 检查 DCBG 与 抱闸控制板之间电缆。 |
| | 2107 | 0 | 0 | KDM 驱动无效状态故障 | KDM 驱动串行的连接 XRS1 状态错误。 | 检查和更新 KDM 驱动软件。 |
122 运行时间监控 |
| | 1004 | 0 | 0 | 运行时间监控 | 驱动的运行时间超出计算最大时间设置。 | 转至 RDF 或关电送电。 检查轿厢信号和电缆连接头。 检查机械安装。 检查电梯平衡。 |
123 马达参数 |
| | 1007 | 0 | 0 | 马达参数故障 | 一个或更多的下列参数没有设置: - 马达设置类型 (6_60) - 马达电源电压 (6_80) - 马达额定电流 (6_81) - 马达额定定子频率 (6_82) - 马达额定速度 (6_83) - 马达额定输出功率 (6_84) | 设置马达参数。 - 马达设置类型 (6_60) - 马达电源电压 (6_80) - 马达额定电流 (6_81) - 马达额定定子频率 (6_82) - 马达额定速度 (6_83) - 马达额定输出功率 (6_84) |
主 代码 | | 子 代码 | 数据 1 | 数据 2 | 名称 | 原因 | 行动 |
124 传感器和线路 |
| | 1012 | 0 | 0 | 77 开关故障 | 77:U/N 在同一时间激活或 77:U/N 在错误的位置激活。 77 开关损坏/不工作或开关电缆问题。 | 检查 LCECPU <=> LCEDCBG 的电缆和连接头。 检查 LCECPU <=> 轿顶连接盒的电缆和连接头。 检查 77:U/N 开关、电缆和连接头。 检查开关传感器的固定。 |
| | 1013 | 0 | 0 | 77S 开关故障 | 77S 卡住。 77S 开关损坏/不工作或开关电缆问题。 | 检查 LCECPU <=> LCEDCBG 的电缆和连接头。 检查 LCECPU <=> 轿顶连接盒的电缆和连接头。 检查 77:U/N/S 开关、电缆和连接头。 检查开关传感器的固定。 |
| | 1032 | 0 | 0 | 77S 开关故障 | 缺少 77S 。 77S 开关损坏/不工作或开关电缆问题。 | 检查 LCECPU <=> LCEDCBG 的电缆和连接头。 检查 LCECPU <=> 轿顶连接盒的电缆和连接头。 检查 77:U/N/S 开关、电缆和连接头。 检查开关传感器的固定。 |
| | 1054 | 0 | 0 | SD 卡 监控 | SD 卡仅用于软件更新并且更新后必须拿走。 | 从 LCEDCBG 板取下SD卡。 |
| | 2057 | 0 | 0 | 马达编码器故障 | 马达编码器没有连接。 马达编码器损坏。 马达编码器路问题。 | 检查马达编码器线路和连接头。 更换马达编码器。 |
| | 2105 | 0 | 0 | 抱闸状态失败(运转) | 抱闸控制装置失败或线断开。 | 检查 DCBG 至 抱闸控制装置的线路。 检查抱闸控制装置。 |
| | 3060 | 位置 [cm] | 速度 [cm/s] | NTS 开关位置 | 探测到 NTS 开关(77Ux or 77Nx)位置与设置不匹配。 马达编码器、不良的 NTS 设置或 NTS 开关等问题。 | 检查井道开关 77:Ux 和 77:Nx 的位置。 检查 77:Ux 和 77:Nx 开关。 按照井道图检查磁铁开关和传感器的安装。 避免磁铁安装在接近轨导的接头螺栓。 重新做井道设置。 |
| | 3061 | 位置 [cm] | 速度 [cm/s] | NTS 开关顺序 | NTS(77Ux 或 77Nx)开关顺序错误。 NTS 开关问题:77Ux 和 77Nx | 检查井道开关 77:Ux 和 77:Nx 的位置。 检查 77:Ux 和 77:Nx 开关。 按照井道图检查磁铁开关和传感器的安装。 避免磁铁安装在接近轨导的接头螺栓。 重新做井道设置。 |
| | 3064 | 2=文件缺失 3=校验和 4=SD 卡类型 5=旧的 SD 卡 | 0 | SD 卡警告 | 驱动不能读取SD卡。 SD卡损坏、空的或没有正确的文件。 | 检查 SD 卡的文件。 仅使用从GSS提供的KONE官方SD卡。 |
| | 3068 | 位置 [cm] | 速度+模式 [cm/s] + 最后数是模式 | 驱动 - LCE 通信故障 | 电缆损坏、干扰、接地错误、控制系统失效。 连接头的针损坏。 | 检查 LCECPU 与驱动之间的电缆、接地和屏蔽。 检查马达与驱动之间的电缆、接地和屏蔽。 |
主 代码 | | 子 代码 | 数据 1 | 数据 2 | 名称 | 原因 | 行动 |
126 马达抱闸和抱闸控制装置 |
| | 1040 | 1=抱闸开关输入1在提起状态 2=抱闸开关输入2在提起状态 3=两个输入都在提起状态 | 0 | 抱闸反馈故障(提起) | 1 = 抱闸开关输入1在提起状态 2 = 抱闸开关输入2在提起状态 3 = 两个输入都在提起状态 | 检查抱闸开关电缆 检查抱闸开关 检查抱闸 检查抱闸线路 |
| | 1045 A | 0 | 0 | 抱闸电流与降低电压监控计数 | 太多 3059 警告。 | 检查抱闸线圈有单独线路。 检查抱闸提起和维持电压参数 (6_90, 6_91)。 |
| | 1046 | 漂移测量 [ mm ] | 0 | 抱闸自动测试 | 太多 2072 故障 | 检查抱闸线路和手动测试抱闸工作。 按照 AS 指导检查抱闸。 |
| | 1047 | 0 | 0 | 太低抱闸电流监控计数 | 太多 2104 故障 | 检查抱闸线路和连接头。 测量抱闸线圈电阻值应为无穷大。 检查抱闸提起电压参数 ( 6_90). 在 KDHBCM 检查抱闸电流 S1 和 S2 的设置。 |
| | 1058 | 0 | 0 | BCX 抱闸控制装置通信故障 | 当运行时候从 BCX 至 DCBG 的通信受干扰。 | 检查抱闸电缆屏蔽。 检查驱动和马达的接地。 |
| | 1059 | 0 | 0 | BCX 抱闸控制装置通信故障 | 当运行时候从 BCX 至 DCBG 的通信受干扰。 | 检查抱闸电缆屏蔽。 检查驱动和马达的接地。 |
| | 1060 | 数据 1 栏的 BCX 故障代码: 1 = +24V 电源低于 10V 2 = 继电器卡住 4 = 输出短路 8 = 抱闸控制信号卡在高位 16 = 线圈对地 32 = 抱闸电流太低 64 = CRC16/RAM 测试/登记失败 128 = 抱闸信号可能卡在低位 256 = 驱动允许信号卡住 (代码是合计上述的情况结合若干故障 范例 6 = 继电器卡住和输出短路) | 抱闸控制板(BCX)特定的故障反馈 | 太多 3075 故障。 | 检查抱闸线路和连接头。 测量抱闸线圈电阻值应不是: - 无穷大 - 接近 0 - 对地 检查抱闸提起电压参数 ( 6_90). 检查驱动 XS3 的连接头和线路。 |
| | | 600 | 0 | CPU 过载 / 繁忙 | 在固定时间内CPU没有足够时间执行所有的任务。 | 如果问题持续则更换 BCX14 抱闸控制模块。 |
主 代码 | | 子 代码 | 数据 1 | 数据 2 | 名称 | 原因 | 行动 |
| | | 601 | 项目 | 检测到软件错误 (RAM 坏)。 | CPU存储器的变量检测到坏的值: 0 = rom 检查状态 1 = 应用状态 2 = ram 检查状态 3 = 抱闸控制状态 4 = 通信读取状态 5 = 通信写入状态 | 如果问题持续则更换 BCX14 抱闸控制模块。 |
| | | 602 | 0 | Rom 校验和故障 | 预计算校验和与一个计算没有匹配 | 如果问题持续则更换 BCX14 抱闸控制模块。 |
| | | 603 | 0/1 | Ram 校验和故障 | Ram 存储器区域读取/写入鉴定失败 | 如果问题持续则更换 BCX14 抱闸控制模块。 |
| | | 604 | 8 | 启动顺序故障 | 在一定时间内抱闸启动顺序没有完成。 | 如果问题持续则更换 BCX14 抱闸控制模块。 |
| | | 605 | 0.01V | 24VDC 电源故障 | 电源低于 16V. | 检查 DCBG 至 BCX14 的控制电源线。 |
| | | 606 | 100mA | 抱闸电流跟从故障 | 测量到抱闸电流没有跟从参考 | 检查抱闸线和手动松闸装置 检查抱闸提起电流 (6_90) 和抱闸维持电流 (6_91)。 |
| | | 607 | 0 | 电子名牌校验和失败 | 电子名牌必须设置为新的板。假如电子名牌存在,但是不良,必须更换板。 | 如果问题持续则更换 BCX14 抱闸控制模块。 |
| | | 608 | 0 | 检测到主要软件版本变化 | 软件版本非故意变动 | 如果问题持续则更换 BCX14 抱闸控制模块。 |
| | | 609 | 0 | IGBT 故障 | 抱闸输出短路 | 检查抱闸线和手动松闸装置。 |
| | | 610 | 0/1 | 测量到过电流 | 测量到电流大于5A 0 = 抱闸 A 1 = 抱闸 B | 检查抱闸线和手动松闸装置。 如果问题持续则更换 BCX14 抱闸控制模块。 |
| | | 611 | 项目 | 内部 BCX14 抱闸晶体管状态故障 | 抱闸打开时无效的抱闸晶体管状态: 0 = 抱闸 A, 相位 1 1 = 抱闸 B, 相位 1 128 = 抱闸 A, 相位 2 129 =抱闸 B, 相位 2 | 检查抱闸线和手动松闸装置。 如果问题持续则更换 BCX14 抱闸控制模块。 |
| | | 612 | 项目 | 检测到漏电 | 抱闸打开时检测到电流: 0 = 抱闸 A, 相位 1 1 = 抱闸 B, 相位 1 128 = 抱闸 A, 相位 2 129 =抱闸 B, 相位 2 | 检查抱闸线和手动松闸装置。 如果问题持续则更换 BCX14 抱闸控制模块。 |
| | | 613 | c | CPU 过热 | 测量到CPU温度超过设置的最大限度 (120 c). | 如果问题持续则更换 BCX14 抱闸控制模块。 |
| | | 614 | 次数 | VRED 通信故障 | 信息时间没有符合,致使读取无效的参考信息。 以前的参考已使用。 | 检查抱闸电缆屏蔽。 检查驱动和马达接地。 |
| | | 615 | 0 | 检测到 Ram 存储栈低。 | | 如果问题持续则更换 BCX14 抱闸控制模块。 |
主 代码 | | 子 代码 | 数据 1 | 数据 2 | 名称 | 原因 | 行动 |
| | | 616 | 项目 | UDC 电压故障 | UDC电压故障: 2 = 低于 300V 当PFC允许的时候 4 = 低于 240V 当PFC禁止的时候 5 = 超过 450V | 检查BCX14抱闸控制电力插头 XB11。 如果问题持续则更换 BCX14 抱闸控制模块。 |
| | | 617 | 0 | Eeprom 通信故障 | Eeprom芯片没有发送有效响应至写入操作。 | 如果问题持续则更换 BCX14 抱闸控制模块。 |
| | | 618 | 0 | 抱闸没有连接 | 抱闸没有连接: 0 = 抱闸 A 1 = 抱闸 B | 抱闸连接。 如果问题持续则更换 BCX14 抱闸控制模块。 |
| | | 619 | 0 | 在AC提供之前,抱闸允许。 | | 检查 K201, K201:3 和 K201:4 线路。 如果问题持续则更换 BCX14 抱闸控制模块。 |
| | | 620 | 0 | 充电故障 | 充电 FET 接通在直流充电之前。 | 检查 K201, K201:3 和 K201:4 线路。 如果问题持续则更换 BCX14 抱闸控制模块。 |
| | | 621 | 0 | 无效 PA 状态 | 当AC存在的时候检测到PA状态不高,或AC不存在的时候PA状态不低。 | 如果问题持续则更换 BCX14 抱闸控制模块。 |
| | 1063 | 0 | 0 | 抱闸状态故障 | 问题在于抱闸、XB1连接线断开或参数6_61错误。 | 检查 DCBG 至 抱闸控制装置的电缆。 |
| | 2071 | 漂移测量 [ mm ] | 当测试结束,速度单位为 mm/s | 抱闸测试失败:速度 | 探测到马达编码器运转。抱闸或电梯平衡问题(单抱闸不能保持电梯在原地) | 检查抱闸线路和手动测试抱闸工作。 按照 AS 指导检查抱闸。 检查电梯平衡。 仅对 NanoSpace:检查参数 6_36 (抱闸测试力矩) |
| | 2072 | 漂移测量 [ mm ] | 当测试结束,速度单位为 mm/s | 抱闸测试失败:位置 | 探测到马达编码器运转。抱闸或电梯平衡问题(单抱闸不能保持电梯在原地) | 检查抱闸线路和手动测试抱闸工作。 按照 AS 指导检查抱闸。 检查电梯平衡。 仅对 NanoSpace:检查参数 6_36 (抱闸测试力矩) |
| | 2104 | 0 | 0 | 抱闸电流太低 | 当打开抱闸时检测到抱闸电流太低。 抱闸、线路或闸控制板问题。 | 检查抱闸线路和连接头。 测量抱闸线圈电阻值应为无穷大。 检查抱闸提起电压参数 ( 6_90). 在 KDHBCM 检查抱闸电流 S1 和 S2 的设置。 检查驱动 XS3 的连接头和线路。 |
| | 2108 | 0 | 0 | 单抱闸从正常速度停止:抱闸 1 测试失败 | 单抱闸从正常速度减速,仅没有按照 EN81-20 | 检查抱闸线路和手动测试抱闸工作。 按照 AS 指导检查抱闸。 检查电梯平衡。 |
| | 2109 | 0 | 0 | 单抱闸从正常速度停止:抱闸 2 测试失败 | 单抱闸从正常速度减速,仅没有按照 EN81-20 | 检查抱闸线路和手动测试抱闸工作。 按照 AS 指导检查抱闸。 检查电梯平衡。 |
| | 3058 | 0 | 0 | 抱闸电流太低警告 | 当打开抱闸时检测到抱闸电流太低。 抱闸、线路或闸控制板问题。 | 检查抱闸线路和连接头。 测量抱闸线圈电阻值应为无穷大。 检查抱闸提起电压参数 ( 6_90). 检查驱动 XS3 的连接头和线路。 |
主 代码 | | 子 代码 | 数据 1 | 数据 2 | 名称 | 原因 | 行动 |
| | 3059 A | 0 | 0 | 抱闸电流与降低电压警告 | 抱闸电缆或抱闸控制装置问题。 抱闸控制参数问题。 | 检查抱闸电缆。 检查抱闸控制参数: - 抱闸控制类型(参数 6_61) - 抱闸提起电压(参数 6_90) - 抱闸维持电压(参数 6_90) |
| | 3075 | BCX 故障代码: 1 = +24V 电源低于 10V 2 = 继电器卡住 4 = 输出短路 8 = 抱闸控制信号卡在高位 16 = 线圈对地 32 = 抱闸电流太低 64 = CRC16/RAM 测试/登记失败 128 = 抱闸信号可能卡在低位 256 = 驱动允许信号卡住 (代码是合计上述的情况结合若干故障 范例 6 = 继电器卡住和输出短路) | 抱闸控制板(BCX)特定的故障反馈 | 检测到 BCX 报告硬件故障。 抱闸或抱闸控制板问题。 | 检查抱闸线路和连接头。 测量抱闸线圈电阻值应不是: - 无穷大 - 接近 0 - 对地 检查抱闸提起电压参数 ( 6_90). 检查驱动 XS3 的连接头和线路。 |
| | | 600 | 0 | CPU 过载 / 繁忙 | 在固定时间内CPU没有足够时间执行所有的任务。 | 如果问题持续则更换 BCX14 抱闸控制模块。 |
| | | 601 | 项目 | 检测到软件错误 (RAM 坏)。 | CPU存储器的变量检测到坏的值: 0 = rom 检查状态 1 = 应用状态 2 = ram 检查状态 3 = 抱闸控制状态 4 = 通信读取状态 5 = 通信写入状态 | 如果问题持续则更换 BCX14 抱闸控制模块。 |
| | | 602 | 0 | Rom 校验和故障 | 预计算校验和与一个计算没有匹配 | 如果问题持续则更换 BCX14 抱闸控制模块。 |
| | | 603 | 0/1 | Ram 校验和故障 | Ram 存储器区域读取/写入鉴定失败 | 如果问题持续则更换 BCX14 抱闸控制模块。 |
| | | 604 | 8 | 启动顺序故障 | 在一定时间内抱闸启动顺序没有完成。 | 如果问题持续则更换 BCX14 抱闸控制模块。 |
| | | 605 | 0.01V | 24VDC 电源故障 | 电源低于 16V. | 检查 DCBG 至 BCX14 的控制电源线。 |
| | | 606 | 100mA | 抱闸电流跟从故障 | | 检查抱闸线和手动松闸装置 检查抱闸提起电流 (6_90) 和抱闸维持电流 (6_91)。 |
| | | 607 | 0 | 电子名牌校验和失败 | 电子名牌必须设置为新的板。假如电子名牌存在,但是不良,必须更换板。 | 如果问题持续则更换 BCX14 抱闸控制模块。 |
| | | 608 | 0 | 检测到主要软件版本变化 | 软件版本非故意变动 | 如果问题持续则更换 BCX14 抱闸控制模块。 |
| | | 609 | 0 | IGBT 故障 | 抱闸输出短路 | 检查抱闸线和手动松闸装置。 |
主 代码 | | 子 代码 | 数据 1 | 数据 2 | 名称 | 原因 | 行动 |
| | | 610 | 0/1 | 测量到过电流 | 测量到电流大于5A 0 = 抱闸 A 1 = 抱闸 B | 检查抱闸线和手动松闸装置。 如果问题持续则更换 BCX14 抱闸控制模块。 |
| | | 611 | 项目 | 内部 BCX14 抱闸晶体管状态故障 | 抱闸打开时无效的抱闸晶体管状态: 0 = 抱闸 A, 相位 1 1 = 抱闸 B, 相位 1 128 = 抱闸 A, 相位 2 129 =抱闸 B, 相位 2 | 检查抱闸线和手动松闸装置。 如果问题持续则更换 BCX14 抱闸控制模块。 |
| | | 612 | 项目 | 检测到漏电 | 抱闸打开时检测到电流: 0 = 抱闸 A, 相位 1 1 = 抱闸 B, 相位 1 128 = 抱闸 A, 相位 2 129 =抱闸 B, 相位 2 | 检查抱闸线和手动松闸装置。 如果问题持续则更换 BCX14 抱闸控制模块。 |
| | | 613 | c | CPU 过热 | 测量到CPU温度超过设置的最大限度 (120 c). | 如果问题持续则更换 BCX14 抱闸控制模块。 |
| | | 614 | 次数 | VRED 通信故障 | 信息时间没有符合,致使读取无效的参考信息。 以前的参考已使用。 | 检查抱闸电缆屏蔽。 检查驱动和马达接地。 |
| | | 615 | 0 | 检测到 Ram 存储栈低。 | | 如果问题持续则更换 BCX14 抱闸控制模块。 |
| | | 616 | 项目 | UDC 电压故障 | UDC电压故障: 2 = 低于 300V 当PFC允许的时候 4 = 低于 240V 当PFC禁止的时候 5 = 超过 450V | 检查BCX14抱闸控制电力插头 XB11。 如果问题持续则更换 BCX14 抱闸控制模块。 |
| | | 617 | 0 | Eeprom 通信故障 | Eeprom芯片没有发送有效响应至写入操作。 | 如果问题持续则更换 BCX14 抱闸控制模块。 |
| | | 618 | 0 | 抱闸没有连接 | 抱闸没有连接: 0 = 抱闸 A 1 = 抱闸 B | 抱闸连接。 如果问题持续则更换 BCX14 抱闸控制模块。 |
| | | 619 | 0 | 在AC提供之前,抱闸允许。 | | 检查 K201, K201:3 和 K201:4 线路。 如果问题持续则更换 BCX14 抱闸控制模块。 |
