主代码 | 子代码 | 数据1 | 数据2 | 名称 | 原因 | 动作 |
102 驱动电气 |
| 2001 | 1=硬件检测 2=软件检测 | 0 | 驱动电流过高故障 | 测得驱动到马达的电流太高. 6_60马达参数设置错误 抱闸没有打开或机械问题阻碍马达运转. 马达电流测量电路问题 | 对照马达铭牌和菜单6_60马达参数设置 检查抱闸 检查井道机械部件. |
| 2002 | LWD 称重输入(mA) | 0 | 驱动直流过电流故障 | 测知驱动直流电流太高 错误的电梯参数. 机械问题阻碍马达运转. 称重损坏或称重反馈电路断开. | 检查6菜单参数 (6_1, ..., 6_14). 检查称重装置. 在每层监测轿厢负载 (5_1). 检查井道机械部件. |
| 2049 | 0 | 0 | 驱动内部故障 | 故障信号脉冲非常短,或者电路瞬时断开,或外部高扰动,比如闪电 | 检查驱动接地和屏蔽 如果问题持续则更换驱动 |
| 2074 | 0 | 0 | 马达桥功率晶体管保护 | 驱动输出短路. 马达或马达线圈短路. IGBT损坏. | 检查马达线路. 检查马达接线端子. 检查驱动接线端子. |
| 2075 | 0 | 0 | 制动功率晶体管保护 | 制动电阻或制动电阻线缆短路.功率晶体管IGBT损坏 | 检查制动电阻线缆 检查制动电阻接线端子. 检查驱动接线端子 检查外接制动电阻上所有螺丝紧固情况 |
| 2076 | 24 | 0 | 驱动控制电路电压监测 | 驱动外围控制电压超出限制值 (18-36V). | 检查到驱动的24V 控制电源. 检查LCECPU 到LCEDCBL 线缆. 检查LCE 控制变压器 |
103 制动电阻或ECB-1 |
| 1002 | 0 | 0 | 制动电阻监督 | 制动电阻或晶体管问题. 制动电阻未连接或损坏 错误或损坏的制动电阻接线 制动电阻型号错误. 制动晶体管损坏. | 检查制动电阻连接. 检查制动电阻接线. 检查制动电阻型号. |
| 2077 | 0 | 0 | 制动晶体管过载 | 错误的制动电阻. 驱动型号过小(轻载运行时马达产生太多功率). | 检查制动电阻连接 检查制动电阻接线 检查制动电阻型号. 检查驱动大小.(驱动持续电流和马达铭牌电流值不应该相差太大) |
| 3069 | 0 | 0 | ECB-1故障 | 接线错误,线缆损坏或保险丝烧坏. | 检查ECB-1 直流线缆. 检查ECB-1 直流电路保险丝 检查ECB-1 交流输出电缆. 检查菜单 (6_75_32)显示ECB-1状态. 检查ECB-1. |
主代码 | 子代码 | 数据1 | 数据2 | 名称 | 原因 | 动作 |
104 马达保护 |
| 1035 A | 0 | 0 | 马达过载计次故障 | 故障代码2005显示太多次 | 检查马达过负载限制值. - 马达过载满速电流限制(6_68) - 马达过载加速电流限制 (6_69) 检查马达型号设置(6_60). 检查马达参数(6_80-6_94). 检查电梯参数(6_1-6_11). 检查电梯机械部件. 检查平衡. |
| 2004 A | 0 | 0 | 马达过热故障或马达热敏电阻连接断开 | 马达过热. 马达热敏电阻PTC或NTC损坏. 马达热敏电阻PTC 或 NTC电缆断开. 马达过热限制值错误 (6_67). 仅针对NTC. 如果带NTC的马达在非常冷的环境下,此故障出现是因为驱动不能分辨热敏电阻连接断开还是马达太冷 | 检查马达制冷. 检查马达热敏电阻和热敏线. 检查马达过热限制值 (6_67). 检查实时显示(6_75_45显示温度值, NTC是摄氏温度,PTC是---横杠) |
| 2005 A | 0 | 0 | 马达过载故障 | 马达过载限制值错误. - 马达过载满速电流限制(6_68) - 马达过载加速电流限制(6_69) 电梯机械部件问题. 参数错误. | 检查马达过负载限制值. - 马达过载满速电流限制(6_68) - 马达过载加速电流限制 (6_69) 检查马达型号设置(6_60). 检查马达参数(6_80-6_94). 检查电梯参数(6_1-6_11). 检查电梯机械部件. 检查平衡. |
| 3044 A | 0 | 0 | 马达过载警告 | 马达过载限制值错误. - 马达过载满速电流限制(6_68) - 马达过载加速电流限制 (6_69) 电梯机械部件问题. 参数错误. | 检查马达过负载限制值. - 马达过载满速电流限制(6_68) - 马达过载加速电流限制(6_69) 检查马达型号设置(6_60). 检查马达参数(6_80-6_94). 检查电梯参数(6_1-6_11). 检查电梯机械部件. 检查平衡. |
| 3057 A | 0 | 0 | 马达温度警告 | 马达过热. 马达热敏电阻损坏. 马达热敏线为连接. 马达过热限制值错误 (6_67). 如果带NTC的马达在非常冷的环境下,此故障出现是因为驱动不能分辨热敏电阻连接断开还是马达太冷 | 检查马达制冷条件. 检查马达热敏电阻和热敏线. 检查马达过热设定值 (6_67). |
主代码 | 子代码 | 数据1 | 数据2 | 名称 | 原因 | 动作 |
105 电源 |
| 2006 | 1=过低电压 (<300V) 2=过高电压 (>800V) | 0 | 直流电压故障 | 某相输入电路缺失. 错误的制动电阻. 错误的系统参数. 制动电阻或晶闸管不工作. 驱动内部充电电路保险丝损坏. | 通过驱动显示菜单(6_75_110)检查直流电压值. 检查输入端电源线. 检查电梯保险丝. 检查制动电阻. 检查参数. |
106 自检测 |
| 1001 A | 0 | 0 | 速度监测器计次故障 | 太多2009 或 2013 故障, 累计次数值可通过6_31 调整 | 检查参数. 检查测速机连接. 检查测速机线束屏蔽. 检查平衡. |
| 1044 | 0 | 0 | 马达力矩监督计数 | 太多2069故障. | 检查抱闸 检查称重. 检查驱动参数: - 电梯负载(6_4) - 平衡 (6_10) - KTW/Q 因素(6_25) - 曳引钢丝绳重 (6_26) |
| 1055 | 0 | 0 | 软件版本错误 | 软件更新失败 | 用SD 卡更新正确软件 |
| 1056 | 0 | 0 | 马达运转风险的监测器计次故障 | 出现太多次2110故障,阻止下次运行 | 检查停车延迟参数(6_43). 根据AS指导文件检查抱闸 检查手动松闸装置. |
| 1064 | 0 | 0 | 启动或停梯时段的运转风险(硬件失效) | 出现太多次2111故障,阻止下次运行 | 检查抱闸电源线连接,检查所有模块的接地和屏蔽. 更换抱闸控制板(仅对KDL16R) |
| 2110 | 0 | 0 | 马达运转风险监测 | 曳引机抱闸问题. 错误的抱闸间隙调整. 手动松闸装置卡住. 抱闸太弱. 抱闸闭合时间比抱闸停梯延迟参数(6_43)长. | 检查停车延迟参数(6_43). 根据AS指导文件检查抱闸 检查手动松闸装置. |
| 2111 | 0 | 0 | 启动或停梯时段的运转风险(硬件失效) | 驱动抱闸控制器问题. 启动/停梯控制已监测到意外的抱闸电流,可能会引起非目的性运转. 接线错误. | 检查抱闸电源线连接,检查所有模块的接地和屏蔽. 更换抱闸控制板(仅对KDL16R) |
主代码 | 子代码 | 数据1 | 数据2 | 名称 | 原因 | 动作 |
107 称重 |
| 2008 | 0 | 0 | 称重装置(LWD)故障 | 传感器损坏. 传感器线缆问题. 无LWD设置时尝试平层 | 检查 LWD 传感器. 检查 LWD 接线. 设置 LWD. |
| 3020 | 0 | 0 | 称重警告 | 坏的/放置不当的LWD传感器. LWD传感器线缆问题. LWD 设置未完成. | 设置 LWD. 检查 LWD 接线. 检查 LWD 传感器. |
108 运行反馈 |
| 2009 | 井道中位置 [cm] | 速度+模式 [cm/s] + 最后一位是模式 | 速度差(参考 对比 编码器) | 错误的系统参数. 马达速度反馈问题. 高摩擦影响运转. 抱闸或抱闸控制有问题. 错的平衡. 运行中安全链打开. | 检查参数. 检查编码器固定. 检查编码器线束屏蔽情况. 检查平衡. 参考井道位置(数据1): 根据它判断对应位置的安全装置或机械部件问题. |
| 2013 | 井道中位置 [cm] | 速度+模式 [cm/s] + 最后一位是模式 | 双速度监测 (编码器 比对 马达频率) | 错误的系统参数. 马达速度反馈问题. 运行中安全链打开. | 检查参数. 检查编码器固定. 检查编码器线束屏蔽情况. 参考井道位置(数据1): 根据它判断对应位置的安全装置或机械部件问题. 比较实时显示值 (6_75_1 vs. 6_75_34) 两者应该相差无几. |
| 2069 | 0 | 0 | 马达力矩监测 | 轿厢移动时马达力矩超过正常力矩80%. | 检查抱闸. 检查称重LWD. 检查下面驱动参数: - 电梯额定负载 (6_4) - 平衡系数 (6_10) - KTW/Q 因数 (6_25) - 曳引钢丝绳重量 (6_26) |
| 3004 A | 0 | 0 | 驱动输出电流警告 | 错的马达参数. 错的平衡系数. 加速度太高. | 检查马达类型设置 (6_60). 检查马达相关参数 (6_80-6_94). 检查平衡系数(6_10). 加速度设置低值 (6_2) |
| 3062 | 0 | 0 | 驱动输出电压警告 | 电网电压过低. 和KDL16一起工作的马达铭牌错误或马达类型错误 错的驱动参数. 错误的EngCalc计算 | 检查电网电压. 检查马达类型设置 (6_60). 检查马达参数(6_80-6_94). 设置低的加速度值 (6_2) 设置低的全速加加速度值 (6_52) 检查EngCalc计算,尤其是非标订单 |
主代码 | 子代码 | 数据1 | 数据2 | 名称 | 原因 | 动作 |
109 井道信号 |
| 3065 | 楼层 | 0 | 轿厢位置信号 77 错误 | 77:U 或 77:N 信号问题. 滑差太多. | 检查77:U 和 77:N 开关和磁条. 检查平衡系数. 检查井道机械. 检查实时显示参数(6_75_9) 电梯位置偏移. |
| 3066 | 楼层 | 0 | 轿厢位置信号 61 错误 | 617:U 或 61:N 信号问题. 滑差太多. | 检查61:U 和 61:N 开关和磁条. 检查平衡系数. 检查井道机械. 检查实时显示参数(6_75_9) 电梯位置偏移. |
110 驱动温度 |
| 2014 | 0 | 0 | 散热片温度故障 | 散热片温度启动阶段高过75C或者运行中温度超过 90C. 电梯运行繁忙. 驱动风扇不工作. 散热片脏. 井道或机房温度过高. | 检查驱动风扇运行. 检查驱动散热片通风. 检查井道或机房温度. 检查实时显示里驱动散热片温度参数(6_75_40). |
| 3010 | 0 | 0 | 散热片温度警告 | 检修/RDF时散热片温度高于75C. 驱动风扇不工作. 散热片脏. 井道或机房温度过高. | 检查驱动风扇运行. 检查驱动散热片通风. 检查井道或机房温度. 检查实时显示里驱动散热片温度参数(6_75_40). |
| 3011 | 温度 [oC] | 0 | 控制板温度警告 | 井道或机房温度过高. | 检查井道或机房温度. 检查实时显示里驱动控制板温度参数(6_75_41). |
主代码 | 子代码 | 数据1 | 数据2 | 名称 | 原因 | 动作 |
118 井道设定 |
| 1043 | 0 | 0 | 井道自学习缺失 | 无有效的井道自学习. 井道自学习未完成或现有的自学习被删除. | 根据 AM/AS 文件指导完成井道自学习. |
| 2021 | 0 | 0 | 自学习启动位置错误 | 自学习起点太靠近 61:N 隔磁板 或者 61:U 缺失. 启动前轿厢位置离61:N 边沿不合适或者61信号问题. | 井道设定起始位置低于底层位置 (61:U 和 30). |
| 2022 | 0 | 0 | 77:S 时序错误 | 77:S 时序不正确. 正确时序是: 77:S 必须在底层 77:S 在中间楼层必须是不通的 77:S 必须在顶层 | 根据隔磁片安装图纸77:S. |
| 2023 | 0 | 0 | 77:U/N 时序错误 | 77:U/N 时序不正确. 正确时序是: 77:N 在底层必须导通 77:N 和 77:U 在中间真实楼层或者假楼层时必须是不通的. 77:U 必须在顶层 | 根据隔磁片安装图纸77:U 和 77:N. |
| 2025 | 0 | 0 | 61:N 时序错误 | 61:N 时序不正确. 正确时序是: 61:U 在平层位置或平层位置下方时导通 61:U 和61:N在平层位置时都导通 61:N 在平层位置或平层位置上方时导通 | 根据AM指导文件调整 61:U 和61:N 读取器. 按照隔磁片图示安装 61 磁条. |
| 2026 | 0 | 0 | 61:U 时序错误 | 61:U 时序不正确. 正确时序是: 61:U 在平层位置或平层位置下方时导通 61:U 和61:N在平层位置时都导通 61:N 在平层位置或平层位置上方时导通 | 根据AM指导文件调整 61:U 和61:N 读取器. 按照隔磁片图示安装 61 磁条. |
| 2027 | 0 | 0 | 超出最大楼层数 | 超出最大楼层数. (最大max. 128 floors) | 根据AM文件安装磁条位置 检查位置系统. |
| 2029 | 0 | 0 | 位置计算错误 | 计算位置在底层以下. | 检查马达参数 (6_60 或 6_80 - 6_91). 验证RDF检修运行向上向下方向. 再次做井道自学习设定. |
| 2073 | 0 | 0 | 77:U/N NTS时序错误 | 不正确的 77:U/N 时序. 正确时序是: 77:N 在底层必须点亮 77:N 和77:U 在中间真实或假楼层必须熄灭 77:U 在顶层必须点亮 | 根据隔磁片图示安装 77:U 和 77:N. |
| 6010 | 楼层 | 交叠 [mm] | 井道设置61:U 和 61:N 最小交叠信息 | 在数据1显示的楼层位置处交叠低于5mm即报告最小61:U/N 交叠 | 如果最小交叠 < 5 mm 根据AM 指导调整 61:U 和 61:N 读取器. 开始新一轮井道设置. |
| 6011 | 楼层 | 交叠 [mm] | 井道设置61:U 和 61:N 最大交叠信息 | 在数据1显示的楼层位置处交叠大于25mm即报告最大61:U/N 交叠 | 如果最大交叠大于 25 mm 按照AM指导调整 61:U 和 61:N 接收器. 开始新一轮井道设置. |
主代码 | 子代码 | 数据1 | 数据2 | 名称 | 原因 | 动作 |
120 启动时序 |
| 1025 | 0 | 0 | 马达电流错误 | 无马达电流或一相马达电流缺失.问题在马达线或马达. | 检查马达接线. 检查马达线接头. |
| 1037 | 0 | 0 | 马达桥错误 | 马达桥 (MCDK) 没启动. MCDK板子损坏. | 断电再送电. 如果问题持续即换驱动. |
| 2020 | 0 | 0 | 主接触器状态错误 | 201:1 接触器状态在启动时未激活或在运行后粘连.. 201:1 接触器呈现线束未接好或破损,辅助触点损坏.线缆短路. 注意! 对软件版本2.04和更旧版本有效. | 检查 201:1 接触器和辅助触点组. 检查 201:1 辅助触点接线. |
| 2079 | 0 | 0 | 驱动使能信号粘连 | 驱动控制板(DCBL)损坏. 抱闸控制板损坏. DCBL和抱闸板之间的10芯扁平线损坏. | 检查接线 (尤其 XS3 接头). |
| 3070 | 0 | 0 | 警告故障,角度监测时发生移动 | 错误的抱闸调整. 抱闸太弱. 错误的马达参数. | 根据AS文件指导检查抱闸. 检查参数 (6_1-6_11, 6_60 和 6_80-6_93) |
123 马达参数 |
| 1007 | 0 | 0 | 马达型号缺失 | 马达参数无效. 马达类型 6_60 没设置. | 设置马达类型 6_60. |
主代码 | 子代码 | 数据1 | 数据2 | 名称 | 原因 | 动作 |
124 传感器和接线 |
| 1012 | 0 | 0 | 77 开关错误 | 77:U/N 同时激活或77:U/N 在错误位置激活. 损坏/失效的 77开关或开关线缆有问题. | 检查 LCECPU <=> LCEDCBL线缆和连接端. 检查 LCECPU <=> 轿顶接线盒线缆和连接端. 检查 77:U/N 开关和线缆和连接端. 检查开关读取器固定情况. |
| 1013 | 0 | 0 | 77S 开关故障 | 77S 粘连. 损坏/失效的77S开关或开关线缆有问题. | 检查 LCECPU <=> LCEDCBL线缆和连接端. 检查 LCECPU <=> 轿顶接线盒线缆和连接端. 检查 77:U/N/S 开关和线缆和连接端. 检查开关读取器固定情况. |
| 1049 | 0 | 0 | 散热片温度感应器故障 | 散热片问题传感器没连接,损坏或传感器接线有问题. | 更换驱动. |
| 1054 | 0 | 0 | SD卡监测器 | SD卡只能用于软件更新,更新完成后必须取出. | 从DCBL板上取出SD卡. |
| 2057 | 0 | 0 | 马达编码器故障 | 马达编码器未连接 马达编码器损坏. 编码器接线有问题. | 检查马达编码器接线和连接端. 更换马达编码器. |
| 3053 | 位置 [cm] | 速度 [cm/s] | NTS 速度监测器 | 监测到靠近端站楼层速度太高. NTS 测试故意激活 井道开关 77:U 或 77:N 位置改变. 马达编码器问题. 钢丝绳打滑. | 检查井道开关位置和开关读取器固定部分. 检查编码器. 重新做井道自学习设置. 检查实时显示的轿厢位置位移 (6_75_9). |
| 3060 | 位置 [cm] | 速度 [cm/s] | NTS 开关位置 | 监测到 NTS 开关 (77U 或 77N) 位置和设定不匹配. 马达编码器问题,坏的 NTS 设定或NTS开关问题. | 检查井道开关 77:U 和 77:N 位置. 检查 77:U 和 77:N 开关. 检查磁开关和读取器安装. 避免磁条安装位置靠近导轨固定螺栓. 重新做井道自学习. |
| 3061 | 位置 [cm] | 速度 [cm/s] | NTS开关顺序 | 错误的NTS (77U 或 77N)开关顺序. NTS开关问题: 77U和 77N | 检查井道开关 77:U 和 77:N 位置. 检查 77:U 和 77:N 开关. 检查磁开关和读取器安装. 避免磁条安装位置靠近导轨固定螺栓. 重新做井道自学习. |
| 3064 | 2=缺失文件 3=校验和 4=SD 卡类型 5=旧 SD 卡 | 0 | SD 卡警告 | 驱动不能读SD卡. SD 卡损坏,空卡或没有正确的文件. | 检查SD卡内文件. 只用来自全球备件中心的通力官方SD卡. |
| 3068 | 位置 [cm] | 速度+模式 [cm/s] +最后一位是模式 | 驱动 - LCE 通讯故障 | 连接线损坏, 干扰,接地错误, 控制系统失效. 连接端子引脚损坏. | 检查CPU和驱动间接线,接地和屏蔽. 检查驱动和马达间接地和屏蔽. |
主代码 | 子代码 | 数据1 | 数据2 | 名称 | 原因 | 动作 |
126 马达抱闸和抱闸控制器 |
| 1045 A | 0 | 0 | 降压时段抱闸电流监测计次器 | 太多3059 警告故障. | 检查抱闸线圈各有单独的接线 检查抱闸提起和保持电压参数 (6_90, 6_91). |
| 1046 | 测量毫米量的位移 | 0 | 自动抱闸测试 | 太多 2072 故障. | 手动抱闸测试,检查抱闸接线和操作. 根据AS指导文件检查抱闸. |
| 1047 | 0 | 0 | 太低的抱闸电流监测计次器 | 太多 2104 故障. | 检查抱闸接线和端子. 测量抱闸线圈电阻不是无穷大. 检查抱闸提起电压参数 ( 6_90) |
| 1058 | 0 | 0 | BCX 抱闸控制器通讯故障 | 运行期间BCX到DCBL的通讯干扰. | 检查抱闸线屏蔽. 检查驱动和马达接地. |
| 1059 | 0 | 0 | BCX 抱闸控制器通讯故障 | 运行期间DCBL到BCX的通讯干扰. | 检查抱闸线屏蔽. 检查驱动和马达接地. |
| 1060 | BCX 故障代码在数据: 1 = +24V 电源低于10V 2 = 继电器(们) 粘连 4 = 输出短路 8 = 抱闸控制信号在“打开”状态粘连 16 = 抱闸线圈接地 32 = 太低的抱闸电流 64 = 处理器记忆检查失败 128 = 抱闸信号可能粘连在“闭合”状态 256 = 驱动使能信号粘连 (有些其他代码是之前多次故障之和。比如 6 = 继电器粘连2+输出短路4 ) | 0 | 抱闸控制板 (BCX) 具体失效反馈 | 太多 3075 故障. | 检查抱闸接线和端子. 测量抱闸线圈阻值不是: - 无穷大 - 接近零 - 到地短接 检查抱闸提起电压参数 (6_90) 检查驱动XS3端子和接线. |
主代码 | 子代码 | 数据1 | 数据2 | 名称 | 原因 | 动作 |
| 2072 | Measured drift in mm | 当测试结束的速度,单位 mm/sec | 抱闸测试失败: 位置 | 从马达编码器检测到移动信息. 抱闸、抱闸接线或轿厢平衡问题 (单个抱闸不能保持电梯不动). | 手动抱闸测试检查抱闸接线和操作. 根据AS 文件检查抱闸. 检查电梯平衡. 仅NanoSpace: 检查参数 6_36 (抱闸测试力矩 ) |
| 2104 | 0 | 0 | 抱闸电流太低 | 当抱闸打开时检测到抱闸电流过低. 抱闸、接线、或抱闸控制板问题. | 检查抱闸接线和端子. 测量抱闸线圈阻值不是无穷大. 检查抱闸提起电压参数 (6_90) 检查驱动XS3 端子和接线. |
| 2108 | 0 | 0 | 额定速度单抱闸停梯: 抱闸1 测试失败 | 满速时单抱闸减速未能满足标准EN81-20 | 手动抱闸测试检查抱闸接线和操作. 根据AS 文件检查抱闸. 检查电梯平衡. |
| 2109 | 0 | 0 | 额定速度单抱闸停梯: 抱闸2 测试失败 | 满速时单抱闸减速未能满足标准EN81-20 | 手动抱闸测试检查抱闸接线和操作. 根据AS 文件检查抱闸. 检查电梯平衡. |
| 2112 | 开关信息 | 0 | 抱闸开关故障 (待机) | 1 =抱闸开关输入1是在提起状态 2 =抱闸开关输入2是在提起状态 3 =抱闸开关输入1和2是在提起状态 | 检查抱闸开关线缆. 检查抱闸开关. 检查抱闸. 检查抱闸接线. 检查KCEFOB板和接线. |
| 2113 | 开关信息 | 0 | 抱闸开关故障 (提起) | 1 =抱闸开关输入1是在释放状态 2 =抱闸开关输入2是在释放状态 3 =抱闸开关输入1和2是在释放状态 | 检查抱闸开关线缆. 检查抱闸开关. 检查抱闸. 检查抱闸接线. 检查抱闸提起电压(90) 参数. 检查抱闸控制器. 检查KCEFOB板和接线. |
| 2114 | 开关信息 | 0 | 抱闸开关故障(移动) | 抱闸开关故障 (移动) 显示至少一个抱闸开关输入在电梯运行期间是释放状态, 1 =抱闸开关输入1是在释放状态 2 =抱闸开关输入2是在释放状态 3 =抱闸开关输入1和2是在释放状态 | 检查抱闸开关线缆. 检查抱闸开关. 手动抱闸测试检查抱闸接线和操作. 根据AS 文件检查抱闸. 检查抱闸保持电压 (6_91). 检查抱闸控制器. |
| 2115 | 开关信息 | 0 | 抱闸开关故障(释放) | 驱动CPU 在抱闸释放期间监控抱闸开关输入.抱闸释放命令后如果一个抱闸开关输入信号保持在提起状态3秒钟即触发该故障 1 =抱闸开关输入1是在提起状态 2 =抱闸开关输入2是在提起状态 3 =抱闸开关输入1和2是在提起状态 | 检查抱闸开关线缆. 检查抱闸开关. 手动抱闸测试检查抱闸接线和操作. 根据AS 文件检查抱闸. 检查抱闸控制器. |
| 3058 | 0 | 0 | 过低抱闸电流警告 | 打开抱闸时检测到抱闸电流过低.抱闸、接线或抱闸控制板问题 | 检查抱闸接线和端子. 测量抱闸线圈阻值不是无穷大 检查抱闸提起电压参数( 6_90) 检查驱动端子XS3 和接线 |
主代码 | 子代码 | 数据1 | 数据2 | 名称 | 原因 | 动作 |
| 3059 A | 0 | 0 | 降压时段抱闸电流警告 | 抱闸电缆或抱闸控制器问题. 抱闸控制参数问题. | 检查抱闸线缆. 检查抱闸控制参数: - 抱闸控制类型 (参数 6_61) - 抱闸提起电压 (参数 6_90) - 抱闸保持电压 (参数 6_91) |
| 3075 | BCX 故障代码: 1 = +24V 电源低于10V 2 = 继电器(们) 粘连 4 = 输出短路 8 = 抱闸控制信号在“打开”状态粘连 16 = 抱闸线圈接地 32 = 太低的抱闸电流 64 = 处理器记忆检查失败 128 = 抱闸信号可能粘连在“闭合”状态 256 = 驱动使能信号粘连 (有些其他代码是之前多次故障之和。比如 6 = 继电器粘连2+输出短路4 ) | 0 | 抱闸控制板 (BCX) 具体失效反馈 | BCX 报告一硬件失效. 抱闸、抱闸控制板问题. | 检查抱闸接线和端子. 测量抱闸线圈阻值不是: - 无穷大 - 接近零 - 到地短接 检查抱闸提起电压参数 (参数 6_90) 检查驱动端子 XS3 和接线. |
| 6021 | 测量毫米量的位移 | 当测试结束的速度,单位 mm/sec | 抱闸 1 测试通过信息 | 操着者已完成手动抱闸1测试 (6_72_21). | - |
| 6022 | 测量毫米量的位移 | 当测试结束的速度,单位 mm/sec | 抱闸 2 测试通过信息 | 操着者已完成手动抱闸1测试 (6_72_22). | - |
| 6023 A | 测量毫米量的位移 | 当测试结束的速度,单位 mm/sec | 自恢复抱闸测试通过信息 | 抱闸测试参数 (参数 6_30) 设置值3, 经常测试并报告结果 | - |
| 6024 | 0 | 0 | 正常速度下单抱闸停梯:抱闸1测试通过信息 | 操作者已完成额定速度单抱闸1制停测试 (6_72_25) . | - |
| 6025 | 0 | 0 | 正常速度下单抱闸停梯:抱闸2测试通过信息 | 操作者已完成额定速度单抱闸2制停测试(6_72_26) | - |
主代码 | 子代码 | 数据1 | 数据2 | 名称 | 原因 | 动作 |
| 6026 | 抱闸开关 1 提起时间 | 抱闸开关 2 提起时间 | 抱闸开关提起时间信息 | 抱闸开关提起时间测量已激活 | 抱闸提起时间信息. |
| 6027 | 抱闸开关 1 释放时间 | 抱闸开关 2 释放时间 | 抱闸开关释放时间信息 | 抱闸开关释放时间测量已激活 | 抱闸释放时间信息. |